关于2023级在校本科生申请修读辅修学士学位工作的通知
各学院:
辅修学士学位是指普通高等学校在校全日制普通本科生,在保证完成主修专业学业任务的同时,根据学校相关规定,经自愿申请、学校审核同意,跨本科专业大类辅修另一本科专业学位课程,达到授予学位标准,获得辅修本科专业对应学科门类的学士学位。
开展辅修学士学位教育工作,是全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、培养高素质复合型人才的重要举措。按照省教育厅和省学位委员会办公室相关文件精神和工作要求,我校启动2023级在校本科生申请修读辅修学士学位报名工作,现将有关事项通知如下。
一、报名对象与条件要求
(一)报名对象
2023级在校全日制普通本科生(不含专升本、第二学士学位)
(二)条件要求
1. 政治素质好,遵纪守法,诚实守信,遵守学校规章制度;
2. 身体健康,学有余力,2023-2024学年第一学期主修专业的专业必修和限选课程平均学分绩点达到2.5以上,没有不及格记录;
3. 无纪律处分记录。
(三)报名限制
所报辅修学士学位必须与主修专业不在同一学科大类内(我校各专业所属学科大类见附件1)。
二、开设辅修学士学位教育专业
经河南省学位委员会办公室审批,目前我校开设的辅修学士学位有7个专业或方向,具体见表1。
表1.我校目前开设的辅修学士学位教育专业
 
  
   
    | 序号 | 辅修学士学位 教育专业名称 | 授予学位 | 开设学院 | 联系人 | 联系咨询电话 | 
   
    | 1 | 汉语言文学 | 文学 | 人文学院 | 霍老师 | 13937099875 QQ咨询群号 (549535147) | 
   
    | 2 | 英语 | 文学 | 外语学院 | 王老师 武老师 | 0370-3126887 | 
   
    | 3 | 法学 | 法学 | 法学院 | 王老师 张老师 | 0370-3125229 QQ咨询群号 958785559 | 
   
    | 4 | 应用心理学 | 理学 | 教师教育学院 | 刘老师 | 15896977782 QQ咨询群号 (959323621) | 
   
    | 5 | 财务管理 | 管理学 | 经济管理学院 | 蒋老师 | 13598371646(微信) QQ咨询群号 (633469293) | 
   
    | 6 | 经济学 | 经济学 | 经济管理学院 | 蒋老师 | 13598371646(微信) QQ咨询群号 (798021235) | 
   
    | 7 | 经济学(创新创业方向) | 经济学 | 创新创业学院 | 刘老师 | 15993905500 | 
  
 
 
三、报名与录取流程
1. 网上报名
时间:6月17日8:00 — 21日15:00。学生必须登录教务系统进行“辅修专业”的报名操作(报名操作见附件2),未在网上进行辅修报名的不予审核。
2. 录取资格审核
双学位报名工作结束后,由教务处于6月24日完成录取资格审核。
3. 发放录取通知书
经审核确认符合录取条件的,教务处统一发放录取通知书,学生凭录取通知书报到学习。
四、学分及学费标准
各辅修学士学位教育专业的培养计划学分要求一般为60学分,学费收费标准按商丘师范学院《学分制收费管理办法(修订)》执行,学生须在每学年报到时联系相关学院缴纳学费。
五、证书颁发
我校开设的辅修学士学位教育专业是经河南省教育厅学位委员会办公室批准开设的,在辅修专业修读期满,如获得主修专业学士学位的同时符合学校授予辅修学士学位的有关规定,经学校学位评定委员会表决通过后,授予辅修学士学位。如果学生未获得主修专业的学位证书,无论是否修满辅修学士学位教育专业所规定的学分,都不得颁发辅修学士学位证书。
根据国务院学位办公室相关文件要求,“辅修学士学位在主修学士学位证书中予以注明,不单独发放学位证书。”即主辅修学位“双证合一”,每生只颁发一张学位证书,学位信息在中国高等教育学生信息网(学信网)上备案可查询。
六、其他
关于辅修双学位报名其他事宜另行通知。教务处联系人:潘柯宇,电话 0370-3057388。
附件:
1. 各专业所属学科大类列表
2. 辅修学士学位报名操作流程
教务处
2024年6月6日
附件1
商丘师范学院各专业所属学位授予门类
 
  
   
    | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 
   
    | 1  | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 法学 | 
   
    | 2  | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学 | 
   
    | 3  | 050201 | 英语 | 4 | 文学 | 
   
    | 4  | 060101 | 历史学 | 4 | 历史学 | 
   
    | 5  | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 
   
    | 6  | 070201 | 物理学 | 4 | 理学 | 
   
    | 7  | 070301 | 化学 | 4 | 理学 | 
   
    | 8  | 040201 | 体育教育 | 4 | 教育学 | 
   
    | 9  | 071001 | 生物科学 | 4 | 理学 | 
   
    | 10  | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 
   
    | 11  | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 12  | 020101 | 经济学 | 4 | 经济学 | 
   
    | 13  | 040101 | 教育学 | 4 | 教育学 | 
   
    | 14  | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 15  | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 16  | 030101K | 法学 | 4 | 法学 | 
   
    | 17  | 030302 | 社会工作 | 4 | 法学 | 
   
    | 18  | 050302 | 广播电视学 | 4 | 文学 | 
   
    | 19  | 130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 20  | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 21  | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 22  | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 教育学 | 
   
    | 23  | 070501 | 地理科学 | 4 | 理学 | 
   
    | 24  | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | 
   
    | 25  | 040107 | 小学教育 | 4 | 教育学 | 
   
    | 26  | 130310 | 动画 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 27  | 071102 | 应用心理学 | 4 | 理学 | 
   
    | 28  | 081201 | 测绘工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 29  | 083001 | 生物工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 30  | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | 
   
    | 31  | 130206 | 舞蹈编导 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 32  | 130402 | 绘画 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 33  | 050207 | 日语 | 4 | 文学 | 
   
    | 34  | 130404 | 摄影 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 35  | 082802 | 城乡规划 | 5 | 工学 | 
   
    | 36  | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 37  | 090301 | 动物科学 | 4 | 农学 | 
   
    | 38  | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 39  | 040204K | 武术与民族传统体育 | 4 | 教育学 | 
   
    | 40  | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 
   
    | 41  | 080703 | 通信工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 42  | 082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | 
   
    | 43  | 090502 | 园林 | 4 | 农学 | 
   
    | 44  | 130403 | 雕塑 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 45  | 080801 | 自动化 | 4 | 工学 | 
   
    | 46  | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 47  | 040106 | 学前教育 | 4 | 教育学 | 
   
    | 48  | 120801 | 电子商务 | 4 | 工学 | 
   
    | 49  | 071201 | 统计学 | 4 | 理学 | 
   
    | 50  | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 管理学 | 
   
    | 51  | 120601 | 物流管理 | 4 | 管理学 | 
   
    | 52  | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 53  | 050261 | 翻译 | 4 | 文学 | 
   
    | 54  | 080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 55  | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 
   
    | 56  | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 理学 | 
   
    | 57  | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 58  | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 59  | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 工学 | 
   
    | 60  | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 61  | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 62  | 050107T | 秘书学 | 4 | 文学 | 
   
    | 63  | 050262 | 商务英语 | 4 | 文学 | 
   
    | 64  | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 
   
    | 65  | 020304 | 投资学 | 4 | 经济学 | 
   
    | 66  | 081302 | 制药工程 | 4 | 工学 | 
   
    | 67  | 130405T | 书法学 | 4 | 艺术学 | 
   
    | 68  | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 文学 | 
   
    | 69  | 020305T | 金融数学 | 4 | 经济学 | 
   
    | 70  | 080717T | 人工智能 | 4 | 工学 | 
  
 
 
附件2
辅修双学位报名操作流程
1.点击我的->辅修报名,进入辅修报名页面,如图1所示。
 
 
图 1 辅修报名页面
2.选择所报名的辅修类型以及辅修专业和手机号,操作流程如图2所示,直至出现如图3提示“报名成功”即完成辅修双学位专业报名,等待教务处审核即可。
 
 
 
 
图 2 辅修报名操作步骤
 
 
图3 报名成功页面
3.若审核通过,则该页面显示如图4所示。
 
 
图4 报名审核通过页面
4.若需要取消报名或报名时信息填写错误,可在报名规定的时间内点击 将报名信息撤回,再重新报名即可,取消报名操作如图5所示。
将报名信息撤回,再重新报名即可,取消报名操作如图5所示。
 
 
 
 
 
 
图5 取消报名操作